Product Description
Free Shipping Promotion
This item qualifies for free shipping within US 48 states. Details.
This item qualifies for free shipping within US 48 states. Details.
Manufacturer Part Number: D43718909845
Material: Cast Aluminum
Cap Part No: 1003-81MBGB
Cap Screw No: M6X16B
Load Rating: 1133/2498.26
Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D61418909845 | D614 CONTRA | CHROME PLATED | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81 |
D61418909850 | D614 CONTRA | CHROME PLATED | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 01mm | 106.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81 |
D64418909850 | D644 CONTRA | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 01mm | 106.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBK |
D64418909845 | D644 CONTRA | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBK |
D61518902645 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 5X114.3/5X127 | 4.53 | -12mm | 78.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR |
D61518902650 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 5X114.3/5X127 | 5.04 | 01mm | 78.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR |
D61518907050 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 5X139.7/5X150 | 5.04 | 01mm | 110.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR |
D61518909845 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR |
D61518909850 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 01mm | 106.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR |
D64318909845 | D643 CONTRA | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBQ |
D64318909850 | D643 CONTRA | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 01mm | 106.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBQ |
D61618909850 | D616 CONTRA | MATTE BLACK MILLED | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 01mm | 106.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBR |
D61618909845 | D616 CONTRA | MATTE BLACK MILLED | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBR |
D43718907050 | D437 CONTRA | SATIN BLACK | 18X9 | 5X139.7/5X150 | 5.04 | 01mm | 110.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBGB |
D43718909845 | D437 CONTRA | SATIN BLACK | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBGB |
D43718909850 | D437 CONTRA | SATIN BLACK | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 01mm | 106.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBGB |
Material: Cast Aluminum
Cap Part No: 1003-81MBGB
Cap Screw No: M6X16B
Load Rating: 1133/2498.26
Comment